Usage Statistics for www.klikacik.sk

Obdobie štatistiky: Jún 2009
Generované 01-Jul-2009 06:30 CEST

[Denné štatistiky] [Hodinové štatistiky] [URL-ky] [Vstupy] [Výstupy] [Miesta] [Odkazovače] [Hľadané] [Prehliadače] [Krajiny]

Mesačné štatistiky za Jún 2009
Celkom zásahov 27076
Celkom súborov 24341
celkom strán 5424
celkom návštev 1497
Celkom kBytov 480885
Celkom jedinečných miest 823
Celkom jedinečných URL-iek 3275
Celkom jedinečných odkazovačov 347
Celkom jedinečných Browsrov 75
. priem max
Zásahov za hodinu 37 485
Zásahov za deň 902 1797
Súborov za deň 811 1715
Stránok za deň 180 421
Miest za deň 27 202
Návštev za deň 49 207
kBytov za deň 16030 34981
Zásahy podľa kódu odpovede
Code 200 - OK 89.90% 24341
Code 206 - Partial Content 0.16% 43
Code 301 - Moved Permanently 0.16% 43
Code 302 - Found 0.36% 97
Code 304 - Not Modified 3.83% 1037
Code 404 - Not Found 5.54% 1500
Code 405 - Method Not Allowed 0.06% 15

Denné využitie za Jún 2009

Denné štatistiky za Jún 2009
deň zásahov súborov strán návštev miest kBytov
1 824 3.04% 760 3.12% 76 1.40% 21 1.40% 40 4.86% 12624 2.63%
2 466 1.72% 398 1.64% 39 0.72% 17 1.14% 33 4.01% 8705 1.81%
3 802 2.96% 746 3.06% 194 3.58% 26 1.74% 33 4.01% 23824 4.95%
4 643 2.37% 579 2.38% 47 0.87% 21 1.40% 27 3.28% 11891 2.47%
5 1355 5.00% 1089 4.47% 384 7.08% 26 1.74% 32 3.89% 19122 3.98%
6 597 2.20% 548 2.25% 59 1.09% 23 1.54% 22 2.67% 11659 2.42%
7 1227 4.53% 1158 4.76% 150 2.77% 40 2.67% 59 7.17% 26365 5.48%
8 951 3.51% 734 3.02% 421 7.76% 80 5.34% 77 9.36% 14160 2.94%
9 644 2.38% 554 2.28% 191 3.52% 36 2.40% 52 6.32% 11020 2.29%
10 463 1.71% 397 1.63% 188 3.47% 38 2.54% 30 3.65% 8489 1.77%
11 475 1.75% 421 1.73% 95 1.75% 25 1.67% 32 3.89% 5763 1.20%
12 1145 4.23% 1073 4.41% 247 4.55% 24 1.60% 38 4.62% 25870 5.38%
13 756 2.79% 671 2.76% 118 2.18% 48 3.21% 49 5.95% 13405 2.79%
14 808 2.98% 744 3.06% 286 5.27% 207 13.83% 202 24.54% 12016 2.50%
15 491 1.81% 419 1.72% 144 2.65% 40 2.67% 46 5.59% 8832 1.84%
16 1096 4.05% 1008 4.14% 145 2.67% 67 4.48% 40 4.86% 19433 4.04%
17 1173 4.33% 904 3.71% 371 6.84% 105 7.01% 81 9.84% 18976 3.95%
18 776 2.87% 727 2.99% 83 1.53% 51 3.41% 36 4.37% 14259 2.97%
19 1089 4.02% 1001 4.11% 195 3.60% 65 4.34% 49 5.95% 22799 4.74%
20 689 2.54% 535 2.20% 243 4.48% 64 4.28% 71 8.63% 8422 1.75%
21 945 3.49% 891 3.66% 122 2.25% 31 2.07% 35 4.25% 15338 3.19%
22 546 2.02% 487 2.00% 54 1.00% 21 1.40% 36 4.37% 8985 1.87%
23 1797 6.64% 1715 7.05% 296 5.46% 48 3.21% 35 4.25% 34981 7.27%
24 1187 4.38% 1124 4.62% 254 4.68% 54 3.61% 42 5.10% 18129 3.77%
25 1200 4.43% 1110 4.56% 232 4.28% 71 4.74% 51 6.20% 22526 4.68%
26 1155 4.27% 1061 4.36% 257 4.74% 52 3.47% 46 5.59% 21177 4.40%
27 545 2.01% 492 2.02% 87 1.60% 52 3.47% 34 4.13% 9707 2.02%
28 919 3.39% 863 3.55% 128 2.36% 60 4.01% 36 4.37% 16270 3.38%
29 1056 3.90% 990 4.07% 144 2.65% 44 2.94% 30 3.65% 16116 3.35%
30 1256 4.64% 1142 4.69% 174 3.21% 44 2.94% 32 3.89% 20022 4.16%

Hodinové využitie za Jún 2009

Hodinové štatistiky za Jún 2009
hodina zásahov súborov strán kBytov
priem celkom priem celkom priem celkom priem celkom
0 50 1500 5.54% 41 1241 5.10% 11 359 6.62% 759 22769 4.73%
1 22 686 2.53% 19 598 2.46% 3 99 1.83% 430 12896 2.68%
2 29 892 3.29% 26 784 3.22% 6 206 3.80% 528 15846 3.30%
3 25 754 2.78% 21 648 2.66% 4 125 2.30% 574 17210 3.58%
4 38 1154 4.26% 36 1084 4.45% 4 128 2.36% 649 19468 4.05%
5 24 723 2.67% 21 635 2.61% 4 125 2.30% 288 8626 1.79%
6 39 1194 4.41% 37 1113 4.57% 3 104 1.92% 537 16108 3.35%
7 28 856 3.16% 25 765 3.14% 3 106 1.95% 488 14626 3.04%
8 32 987 3.65% 29 891 3.66% 4 131 2.42% 567 16997 3.53%
9 44 1346 4.97% 36 1103 4.53% 19 599 11.04% 567 16995 3.53%
10 34 1037 3.83% 31 956 3.93% 7 239 4.41% 565 16952 3.53%
11 33 997 3.68% 30 904 3.71% 10 318 5.86% 425 12758 2.65%
12 34 1041 3.84% 31 955 3.92% 6 203 3.74% 862 25850 5.38%
13 40 1208 4.46% 37 1136 4.67% 7 238 4.39% 669 20056 4.17%
14 40 1220 4.51% 37 1126 4.63% 4 124 2.29% 744 22328 4.64%
15 39 1193 4.41% 37 1127 4.63% 7 210 3.87% 656 19674 4.09%
16 37 1131 4.18% 33 993 4.08% 8 246 4.54% 862 25858 5.38%
17 43 1291 4.77% 39 1187 4.88% 9 274 5.05% 892 26757 5.56%
18 47 1438 5.31% 39 1173 4.82% 14 447 8.24% 591 17727 3.69%
19 47 1418 5.24% 44 1345 5.53% 16 490 9.03% 709 21272 4.42%
20 38 1142 4.22% 33 994 4.08% 5 153 2.82% 839 25179 5.24%
21 40 1200 4.43% 36 1101 4.52% 5 158 2.91% 647 19406 4.04%
22 50 1515 5.60% 47 1422 5.84% 6 181 3.34% 1490 44713 9.30%
23 38 1153 4.26% 35 1060 4.35% 5 161 2.97% 694 20813 4.33%

Naj 50 z 3275 URL-iek celkom
# zásahov kBytov URL
1 2400 8.86% 26322 5.47% /fotky.php
2 1942 7.17% 22476 4.67% /
3 806 2.98% 14783 3.07% /preview.php
4 377 1.39% 61 0.01% /css/base.css
5 360 1.33% 13 0.00% /css/non-netscape.css
6 187 0.69% 40436 8.41% /allmsg.php
7 173 0.64% 1894 0.39% /fotky.php/fotky.php
8 129 0.48% 2317 0.48% /preview.php/fotky/fotky/pics/fotky/preview.php
9 121 0.45% 1326 0.28% /fotky.php/fotky/tabory/prib2007/plagaty/fotky.php
10 121 0.45% 2179 0.45% /preview.php/tabory/prib2006/fotky/fotky/fotky/pics/preview.php
11 120 0.44% 1314 0.27% /fotky.php/fotky/fotky.php
12 115 0.42% 1255 0.26% /fotky.php/tabory/prib2006/fotky.php
13 113 0.42% 14964 3.11% /usage/usage_200906.html
14 111 0.41% 1222 0.25% /fotky.php/tabory/prib2006/fotky/fotky/fotky/pics/fotky.php
15 107 0.40% 1167 0.24% /fotky.php/pics/tabory/prib2006/fotky.php
16 105 0.39% 1150 0.24% /fotky.php/tabory/prib2006/fotky/pics/fotky.php
17 100 0.37% 1093 0.23% /fotky.php/fotky/plagaty/tabory/prib2007/fotky.php
18 97 0.36% 1065 0.22% /fotky.php/fotky/pics/pics/fotky.php
19 95 0.35% 1039 0.22% /fotky.php/tabory/prib2006/fotky/pics/plagaty/tabory/prib2007/plagaty/fotky.php
20 92 0.34% 1005 0.21% /fotky.php/pics/pics/fotky.php
21 91 0.34% 996 0.21% /fotky.php/plagaty/fotky.php
22 89 0.33% 1625 0.34% /preview.php/preview.php
23 88 0.33% 969 0.20% /fotky.php/fotky/tabory/prib2006/fotky.php
24 87 0.32% 950 0.20% /fotky.php/tabory/prib2006/pics/fotky/plagaty/fotky.php
25 85 0.31% 931 0.19% /fotky.php/fotky/tabory/prib2006/plagaty/tabory/prib2007/fotky/fotky.php
26 85 0.31% 1539 0.32% /preview.php/fotky/fotky/pics/preview.php
27 85 0.31% 983 0.20% /preview.php/fotky/pics/tabory/prib2006/fotky.php
28 83 0.31% 5286 1.10% /allnews.php
29 81 0.30% 939 0.20% /preview.php/tabory/prib2007/fotky.php
30 77 0.28% 847 0.18% /fotky.php/fotky/plagaty/plagaty/tabory/prib2007/fotky.php
31 77 0.28% 841 0.17% /fotky.php/pics/pics/plagaty/tabory/prib2007/fotky.php
32 76 0.28% 832 0.17% /fotky.php/plagaty/fotky/tabory/prib2008/fotky.php
33 75 0.28% 819 0.17% /fotky.php/tabory/prib2006/fotky/pics/plagaty/tabory/prib2007/plagaty/fotky/fotky.php
34 75 0.28% 818 0.17% /fotky.php/tabory/prib2007/plagaty/fotky.php
35 74 0.27% 808 0.17% /fotky.php/tabory/prib2006/pics/tabory/prib2007/plagaty/fotky.php
36 73 0.27% 800 0.17% /fotky.php/fotky/tabory/prib2006/plagaty/tabory/prib2007/fotky.php
37 72 0.27% 709 0.15% /stihplan.php
38 71 0.26% 5848 1.22% /allphotos.php
39 71 0.26% 816 0.17% /preview.php/pics/fotky/fotky/fotky.php
40 68 0.25% 742 0.15% /fotky.php/fotky/tabory/prib2006/fotky/pics/fotky.php
41 67 0.25% 731 0.15% /fotky.php/tabory/prib2006/fotky/pics/pics/tabory/prib2009/fotky.php
42 67 0.25% 730 0.15% /fotky.php/tabory/prib2006/pics/fotky.php
43 64 0.24% 702 0.15% /fotky.php/tabory/prib2006/pics/plagaty/fotky.php
44 63 0.23% 691 0.14% /fotky.php/fotky/pics/fotky.php
45 63 0.23% 867 0.18% /historia.php
46 63 0.23% 733 0.15% /preview.php/plagaty/pics/fotky/fotky.php
47 63 0.23% 582 0.12% /usage/
48 62 0.23% 677 0.14% /fotky.php/fotky/plagaty/plagaty/tabory/prib2007/tabory/prib2009/fotky.php
49 62 0.23% 685 0.14% /fotky.php/fotky/tabory/prib2006/pics/fotky.php
50 62 0.23% 714 0.15% /preview.php/tabory/prib2006/fotky/pics/pics/fotky.php

Naj 10 z 3275 URL-iek celkom podľa kBytov
# zásahov kBytov URL
1 187 0.69% 40436 8.41% /allmsg.php
2 2400 8.86% 26322 5.47% /fotky.php
3 1942 7.17% 22476 4.67% /
4 113 0.42% 14964 3.11% /usage/usage_200906.html
5 806 2.98% 14783 3.07% /preview.php
6 11 0.04% 8089 1.68% /plagaty/pribylina07.pdf
7 71 0.26% 5848 1.22% /allphotos.php
8 83 0.31% 5286 1.10% /allnews.php
9 7 0.03% 4860 1.01% /agenti07/html/fotogalery.html
10 13 0.05% 2512 0.52% /usage/usage_200901.html

Naj 10 z 399 vstupných strán celkom
# zásahov návštev URL
1 1942 7.17% 583 41.64% /
2 113 0.42% 43 3.07% /usage/usage_200906.html
3 63 0.23% 16 1.14% /usage/
4 16 0.06% 11 0.79% /usage/usage_200406.html
5 15 0.06% 10 0.71% /plagaty/prib02-2.htm
6 14 0.05% 10 0.71% /usage/usage_200902.html
7 20 0.07% 9 0.64% /agenti07/kurz.html
8 12 0.04% 8 0.57% /prezent/ima2001.htm
9 14 0.05% 8 0.57% /usage/usage_200903.html
10 9 0.03% 7 0.50% /agenti07/html/plagat.html

Naj 10 z 401 výstupných strán celkom
# zásahov návštev URL
1 1942 7.17% 503 36.66% /
2 113 0.42% 45 3.28% /usage/usage_200906.html
3 63 0.23% 38 2.77% /usage/
4 16 0.06% 11 0.80% /usage/usage_200406.html
5 15 0.06% 10 0.73% /plagaty/prib02-2.htm
6 14 0.05% 10 0.73% /usage/usage_200902.html
7 20 0.07% 8 0.58% /agenti07/kurz.html
8 14 0.05% 8 0.58% /usage/usage_200903.html
9 8 0.03% 7 0.51% /agenti07/html/instruktori.html
10 8 0.03% 7 0.51% /obr/lansem08/DSC05123.html

Naj 50 z 823 miest celkom
# zásahov súborov kBytov návštev počítač
1 4335 16.01% 3937 16.17% 61281 12.74% 172 11.49% crawl-66-249-65-240.googlebot.com
2 1707 6.30% 1671 6.86% 24579 5.11% 96 6.41% crawl-0c.cuil.com
3 1637 6.05% 1486 6.10% 21669 4.51% 51 3.41% crawl-66-249-72-199.googlebot.com
4 1209 4.47% 1173 4.82% 16400 3.41% 131 8.75% crawl-13.cuill.com
5 1147 4.24% 1123 4.61% 35468 7.38% 0 0.00% crawl314.exabot.com
6 790 2.92% 747 3.07% 12517 2.60% 31 2.07% crawl-66-249-72-97.googlebot.com
7 736 2.72% 716 2.94% 5993 1.25% 20 1.34% jondan.jyxo.com
8 512 1.89% 440 1.81% 7138 1.48% 26 1.74% crawl-66-249-72-239.googlebot.com
9 452 1.67% 448 1.84% 8074 1.68% 1 0.07% adsl-d162.84-47-8.t-com.sk
10 422 1.56% 400 1.64% 9631 2.00% 20 1.34% jyxo1.atlas-as.sk
11 372 1.37% 370 1.52% 4431 0.92% 0 0.00% 93.95.187.253
12 353 1.30% 319 1.31% 4036 0.84% 90 6.01% crawl-2c.cuil.com
13 303 1.12% 300 1.23% 4077 0.85% 1 0.07% 062249174223.customer.alfanett.no
14 302 1.12% 300 1.23% 5760 1.20% 1 0.07% e147235.upc-e.chello.nl
15 301 1.11% 300 1.23% 3281 0.68% 0 0.00% 205.209.170.10
16 301 1.11% 300 1.23% 5215 1.08% 0 0.00% ool-4573f17b.dyn.optonline.net
17 300 1.11% 100 0.41% 1168 0.24% 1 0.07% fa.df.5546.static.theplanet.com
18 291 1.07% 290 1.19% 10487 2.18% 1 0.07% dial-92-52-4-130-orange.orange.sk
19 277 1.02% 151 0.62% 3285 0.68% 34 2.27% llf531092.crawl.yahoo.net
20 264 0.98% 247 1.01% 3487 0.73% 14 0.94% crawl-66-249-72-34.googlebot.com
21 216 0.80% 215 0.88% 3874 0.81% 0 0.00% 82.193.97.66.usernat.ip.net.ua
22 215 0.79% 213 0.88% 5260 1.09% 1 0.07% adsl-dyn64.78-99-191.t-com.sk
23 212 0.78% 212 0.87% 7114 1.48% 1 0.07% icm218138-orange.orange.sk
24 202 0.75% 196 0.81% 4440 0.92% 2 0.13% cust-65-98-224-7.static.o1.com
25 192 0.71% 110 0.45% 1678 0.35% 24 1.60% llf531341.crawl.yahoo.net
26 191 0.71% 160 0.66% 2122 0.44% 19 1.27% crawl-66-249-71-211.googlebot.com
27 185 0.68% 183 0.75% 15328 3.19% 1 0.07% adsl-dyn45.91-127-72.t-com.sk
28 184 0.68% 112 0.46% 3097 0.64% 21 1.40% llf531361.crawl.yahoo.net
29 177 0.65% 127 0.52% 3910 0.81% 12 0.80% llf531103.crawl.yahoo.net
30 161 0.59% 161 0.66% 1881 0.39% 1 0.07% 5ed3099c.cable.ziggo.nl
31 147 0.54% 147 0.60% 1052 0.22% 0 0.00% edunet-static-25.87-197-22.telecom.sk
32 146 0.54% 85 0.35% 1567 0.33% 0 0.00% adsl-dyn185.78-99-90.t-com.sk
33 142 0.52% 142 0.58% 1035 0.22% 0 0.00% adsl-dyn111.78-99-37.t-com.sk
34 127 0.47% 114 0.47% 1372 0.29% 9 0.60% crawl-66-249-66-98.googlebot.com
35 123 0.45% 71 0.29% 3255 0.68% 6 0.40% stip-host202.212-5-205.telecom.sk
36 122 0.45% 122 0.50% 1015 0.21% 0 0.00% lukasst.cust.sloane.cz
37 115 0.42% 115 0.47% 1344 0.28% 1 0.07% 88-117-53-232.adsl.highway.telekom.at
38 113 0.42% 113 0.46% 1320 0.27% 1 0.07% 88-117-48-55.adsl.highway.telekom.at
39 113 0.42% 113 0.46% 1320 0.27% 1 0.07% 91-115-77-105.adsl.highway.telekom.at
40 112 0.41% 111 0.46% 3246 0.67% 1 0.07% host86-156-232-16.range86-156.btcentralplus.com
41 109 0.40% 107 0.44% 3739 0.78% 1 0.07% dial-92-52-52-69-orange.orange.sk
42 108 0.40% 107 0.44% 4941 1.03% 1 0.07% 217-170-97-129.internetbox.cz
43 108 0.40% 108 0.44% 967 0.20% 0 0.00% 93.99.85.75
44 107 0.40% 107 0.44% 1250 0.26% 1 0.07% 88-117-117-16.adsl.highway.telekom.at
45 107 0.40% 78 0.32% 1255 0.26% 6 0.40% crawl-17c.cuil.com
46 105 0.39% 105 0.43% 1227 0.26% 1 0.07% 88-117-127-130.adsl.highway.telekom.at
47 100 0.37% 100 0.41% 1168 0.24% 1 0.07% 91-115-78-84.adsl.highway.telekom.at
48 99 0.37% 99 0.41% 1730 0.36% 3 0.20% d158206.upc-d.chello.nl
49 97 0.36% 95 0.39% 2063 0.43% 1 0.07% adsl-dyn182.91-127-4.t-com.sk
50 79 0.29% 40 0.16% 1494 0.31% 7 0.47% llf531126.crawl.yahoo.net

Naj 10 z 823 miest celkom podľa kBytov
# zásahov súborov kBytov návštev počítač
1 4335 16.01% 3937 16.17% 61281 12.74% 172 11.49% crawl-66-249-65-240.googlebot.com
2 1147 4.24% 1123 4.61% 35468 7.38% 0 0.00% crawl314.exabot.com
3 1707 6.30% 1671 6.86% 24579 5.11% 96 6.41% crawl-0c.cuil.com
4 1637 6.05% 1486 6.10% 21669 4.51% 51 3.41% crawl-66-249-72-199.googlebot.com
5 1209 4.47% 1173 4.82% 16400 3.41% 131 8.75% crawl-13.cuill.com
6 185 0.68% 183 0.75% 15328 3.19% 1 0.07% adsl-dyn45.91-127-72.t-com.sk
7 790 2.92% 747 3.07% 12517 2.60% 31 2.07% crawl-66-249-72-97.googlebot.com
8 291 1.07% 290 1.19% 10487 2.18% 1 0.07% dial-92-52-4-130-orange.orange.sk
9 422 1.56% 400 1.64% 9631 2.00% 20 1.34% jyxo1.atlas-as.sk
10 39 0.14% 39 0.16% 8480 1.76% 0 0.00% 92-48-119-140.static.as29550.net

Naj 50 z 347 odkazovačov celkom
# zásahov odkazovač
1 1147 4.24% http://www.exalead.com/
2 262 0.97% http://google.com/search
3 226 0.83% http://fognij.info/youjiiz-open-stream.html
4 200 0.74% http://nk8ym4gjo.getwrolvi.dontexist.org/
5 190 0.70% http://glgjfax3f.pyzan.us/
6 161 0.59% http://www.vrouwen-stek.org/
7 149 0.55% http://rnip7fndw.lusinda.info/
8 141 0.52% http://ie99f2l1f.trdarfevg.homelinux.net/
9 115 0.42% http://dohaug.info/el-video-casero-de-michelle-viet.html
10 107 0.40% http://images.google.sk/imgres
11 107 0.40% http://senegual.info/william-levi-desnudo.html
12 105 0.39% http://pherbean.info/ENANAS-COJIENDO.html
13 100 0.37% http://hairkite.info/fotos-claudia-mijangos.html
14 71 0.26% http://www.bangbrosnetwork.com/t1/pps
15 67 0.25% http://cuckold-movies.co.cc
16 28 0.10% http://nuberius.bloger.hr/default.aspx
17 28 0.10% http://sesam.no/boomerang/category
18 26 0.10% http://www.google.sk/search
19 16 0.06% http://www.kalerab.sk/forum.php
20 11 0.04% http://images.search.yahoo.com/images/view
21 10 0.04% http://images.google.com/imgres
22 10 0.04% http://majestic12.co.uk/bot.php
23 8 0.03% http://images.google.cz/imgres
24 8 0.03% http://www.adult-paysite.org/Anetta-Keys/
25 8 0.03% http://www.google.com/search
26 7 0.03% http://www.netvibes.com/carisoprodol
27 6 0.02% file://C:\\Users\\isao\\AppData\\Roaming\\GIZMO2\\deck\\omakase\\gadget\\ss\\loader.swf
28 6 0.02% http://rumba.net.ru
29 6 0.02% http://www.bangpass.com/t1/pps
30 6 0.02% http://www.fuckteamfive.com/t1/pps
31 6 0.02% http://www.summertimemilf.com/t1/pps
32 6 0.02% http://www.tugjobs.com/t1/pps
33 5 0.02% http://bigmouthfuls.com/t1/pps
34 5 0.02% http://buyseizedcars.wordpress.com/2009/04/29/repossessed-vehicles/
35 5 0.02% http://evanrivers.com/t1/pps
36 5 0.02% http://mrcameltoe.com/t1/pps
37 5 0.02% http://www.adult-paysite.org/Oxpass/
38 5 0.02% http://www.adult-paysite.org/Stacy-Bride/
39 5 0.02% http://www.chimehost.com
40 5 0.02% http://www.milfsoup.com/t1/pps
41 5 0.02% http://www.momsanaladventure.com/t1/pps
42 5 0.02% http://www.publicinvasion.com/t1/pps
43 5 0.02% http://www.taylorbow.com/t1/pps
44 4 0.01% http://promocja.podrywacze.pl/
45 4 0.01% http://www.adult-paysite.org/Crissy-Moran/
46 4 0.01% http://www.best.sk/www/KlubyDetske.htm
47 4 0.01% http://www.bigassadventure.com/t1/pps
48 4 0.01% http://www.milflessons.com/t1/pps
49 4 0.01% http://www.whois.sc/
50 4 0.01% http://www.workinglatinas.com/t1/cfree

Naj 7 z 7 hľadaných textov celkom
# zásahov hľadaný text
1 4 40.00% klik
2 1 10.00% generated by webalizer version
3 1 10.00% intitle:usage statistics for generated by webalizer
4 1 10.00% kurzy sebarozvoja
5 1 10.00% opeka%c4%8dka
6 1 10.00% vedmalinanie
7 1 10.00% www.klikacik.sk

Naj 15 z 75 prehliadačov celkom
# zásahov prehliadač
1 7466 27.57% Googlebot/2.1
2 7142 26.38% Mozilla/5.0
3 2542 9.39% MSIE 6.0
4 1796 6.63% MJ12bot/v1.2
5 1488 5.50% MSIE 7.0
6 1158 4.28% Jyxobot/1
7 1147 4.24% Exabot-Images/3.0
8 1142 4.22% Yahoo! Slurp/3.0
9 642 2.37% Opera 9.6
10 558 2.06% Googlebot-Image/1.0
11 247 0.91% MSIE 5.5
12 202 0.75% TurnitinBot/2.1 (http://www.turnitin.com/robot/crawlerinfo.html)
13 132 0.49% Java/1.4.1_04
14 132 0.49% Yahoo! Slurp
15 128 0.47% MSIE 8.0

Využitie podľa krajiny Jún 2009

Naj 30 z 43 krajín celkom
# zásahov súborov kBytov krajina
1 14517 53.62% 13251 54.44% 219680 45.68% Komercna (com)
2 5444 20.11% 5169 21.24% 128876 26.80% Slovenska republika
3 2155 7.96% 1826 7.50% 38563 8.02% Nezistena/neznama
4 1888 6.97% 1279 5.25% 39562 8.23% Siet (net)
5 714 2.64% 710 2.92% 12796 2.66% Holandsko
6 667 2.46% 667 2.74% 7788 1.62% Rakusko
7 439 1.62% 414 1.70% 8808 1.83% Ceska republika
8 306 1.13% 302 1.24% 4512 0.94% Norsko
9 217 0.80% 216 0.89% 3886 0.81% Ukraina
10 136 0.50% 117 0.48% 4369 0.91% Ruska federacia
11 107 0.40% 104 0.43% 1601 0.33% Zastaralo Arpanet (arpa)
12 84 0.31% 70 0.29% 2908 0.60% Nemecko
13 62 0.23% 32 0.13% 1073 0.22% Neziskova organizacia (org)
14 60 0.22% 38 0.16% 1880 0.39% Japonsko
15 58 0.21% 32 0.13% 580 0.12% Brazilia
16 29 0.11% 11 0.05% 129 0.03% Mexiko
17 26 0.10% 13 0.05% 152 0.03% Moldova
18 24 0.09% 16 0.07% 187 0.04% Spojene Arabske Emiraty
19 24 0.09% 24 0.10% 310 0.06% Chorvatsko
20 20 0.07% 19 0.08% 1129 0.23% Grecko
21 15 0.06% 9 0.04% 303 0.06% Polsko
22 14 0.05% 12 0.05% 220 0.05% Madarsko
23 12 0.04% 5 0.02% 58 0.01% Venezuela
24 10 0.04% 10 0.04% 233 0.05% Aakademicka (edu)
25 6 0.02% 5 0.02% 58 0.01% Cina
26 6 0.02% 3 0.01% 35 0.01% Seychelles
27 5 0.02% 4 0.02% 77 0.02% Velka Britania (UK)
28 4 0.01% 4 0.02% 252 0.05% Argentina
29 3 0.01% 2 0.01% 435 0.09% European Union
30 3 0.01% 3 0.01% 168 0.04% India


Generated by Webalizer Version 2.21